PCZ 2832 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 180 kN |
estática | C0 | 560 kN |
Designação | ||
PCZ 2832 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,14 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 180 kN |
estática | C0 | 560 kN |
Designação | ||
PCZ 2832 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 44,45 mm | |
D | 49,212 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,14 kg |